Главная  »   Средства автоматизации  »   Каталог оборудования и ПО  »   Электромонтажное оборудование  »   Кабельный короб, DIN-рейка DKC IBOCO  »   Перфорированный короб T1

Перфорированный короб T1

Полное название: Кабельный короб DIN рейка DKC IBOCO

 

Наименование:

Перфорированный короб T1

Основные условия

Дополнительно

Минимальный объём заказа 5 000 р.

СПЕЦИФИКАЦИЯ/ОПИСАНИЕ

ID Наименование B мм H мм E мм F мм G мм Упаковка, м
00670 T1 15x18 15 18 5 7,5 4 72
00672 T1 15x30 15 30 5 7,5 6 64
00126 T1 25x30 25 30 5 7,5 8 72
00674 T1 15x40 15 40 5 7,5 10 48
00128 T1 25x40 25 40 8 12 12 72
00134 T1 40x40 40 40 8 12 12 40
00135 T1 60x40 60 40 8 12 12 24
00163 T1 80x40 80 40 8 12 12 24
00165 T1 100x40 100 40 8 12 12 16
00676 T1 15x60 15 60 5 7,5 10 32
00136 T1 25x60 25 60 8 12 14 48
00107 T1 40x60 40 60 8 12 14 36
00108 T1 60x60 60 60 8 12 14 24
00139 T1 80x60 80 60 8 12 14 24
00140 T1 100x60 100 60 8 12 14 16
00142 T1 120x60 120 60 8 12 14 16
00138 T1 75x125 75 125 8 12 20 12
01138 T1 100x125 100 125 8 12 20 8
01141 T1 25x100 25 100 8 12 18 16

Перфорированные короба T1-F

 

ID  Название B мм H мм E мм F мм G мм Сечение, мм2 Упаковка, м
00146 T1-F 25x80 25 80 8 12 16 1550 48
00149 T1-F 40x80 40 80 8 12 16 2700 32
00151 T1-F 60x80 60 80 8 12 16 4140 24
00152 T1-F 80x80 80 80 8 12 16 5660 24
00153 T1-F 100x80 100 80 8 12 16 7150 16
00159 T1-F 120x80 120 80 8 12 18 8630 6
00141 T1-F 25x100 25 100 8 12 18 3310 16
00161 T1-F 40x100 40 100 8 12 16 3310 16
00162 T1-F 60x100 60 100 8 12 18 5140 8
00170 T1-F 80x100 80 100 8 12 18 7020 8
00171 T1-F 100x100 100 100 8 12 18 8920 8
00172 T1-F 150x100 150 100 8 12 18 13570 8

Перфорированные короба T1-E

ID Название B мм H мм E мм F мм G мм Сечение, мм2 Упаковка, м
01163 T1-E 25x40 25 40 4 6 12 820 72
01134 T1-E 40x40 40 40 4 6 12 1360 40
01135 T1-E 60x40 60 40 4 6 12 1970 24
01153 T1-E 80x40 80 40 4 6 12 2680 24
01155 T1-E 100x40 100 40 4 6 12 3380 16
01166 T1-E 25x60 25 60 4 6 14 1190 48
01107 T1-E 40x60 40 60 4 6 14 2040 36
01108 T1-E 60x60 60 60 4 6 14 3080 24
01139 T1-E 80x60 80 60 4 6 14 4150 24
01140 T1-E 100x60 100 60 4 6 14 5250 16
01141 T1-E 120x60 120 60 4 6 14 6300 16

Перфорированные короба T1-EF

ID  Название B мм H мм E мм F мм G мм Сечение, мм2 Упаковка, м
01126 T1-EF 25x80 25 80 4 6 16 1550 48
01127 T1-EF 40x80 40 80 4 6 16 2700 32
01128 T1-EF 60x80 60 80 4 6 16 4140 24
01129 T1-EF 80x80 80 80 4 6 16 5660 24
01130 T1-EF 100x80 100 80 4 6 16 7150 16
01131 T1-EF 120x80 120 80 4 6 16 8630 16
01132 T1-EF 100x100 100 100 4 6 16 8920 8

Короба TPD

ID Название Упаковка, м
08203
08213
08204
08214
08205
TPD 37,5x50 G
TPD 50x50 G
TPD 75x50 G
TPD 100x50 G
TPD 125x50 G
24
24
24
16
16

Перфорированные короба TD

ID Название B мм H мм E мм F мм G мм Упаковка, м
08121
08103
TD 25x25 G
TD 37,5x25 G
25
37,5
25
25
5
5
7,5
7,5
7
7
48
64
08115 TD 50x37,5 G 50 37,5 5 7,5 10 24
08122
08105
08107
08109
08111
08113
TD 25x50 G
TD 37,5x50 G
TD 50x50 G
TD 75x50 G
TD 100x50 G
TD 125x50 G
25
37,5
50
75
100
125
50
50
50
50
50
50
5
5
5
5
5
5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
11
11
11
11
11
11
48
24
24
24
16
16
08106
08108
08110
08112
TD 37,5x75 G
TD 50x75 G
TD 75x75 G
TD 100x75 G
 
37,5
50
75
100
75
75
75
75
5
5
5
5
7,5
7,5
7,5
7,5
13
13
13
13
24
24
16
16
G=00144 TD 100x125 G 100 125 5 7,5 20 8

Самоклеющийся миниканал DN-A

ID Название Упаковка, шт
05310
05312
05314
05316
DN-A 10 G 13x15
DN-A 20 20x24
DN-A 30 30x33
DN-A 40 40x44
42
16
12
8

Спиральный жгут SPIRALITE

Название Диаметр A/B Код Упаковка, м Размер С
P1 1,5x3 00961 500 5
P2 4x6 00962 500 8
P3 8x10 00963 250 12
P4 9x12 00964 200 12
PA1 1,5x3 00981 500 5
PA2 4x6 00982 500 8
PA3 8x10 00983 250 12
PA4 9x12 00984 200 12

DIN-рейки

 

ID Размеры, мм Код Упаковка, м
G1 32x15
толщина 1,5
02120 24
G1F 32x15
толщина 1,5
02125 24
OMEGA 2F 15x5,5
толщина 1
02130 40
OMEGA 3 35x7,5
толщина 1
02135 40
OMEGA 3F 35x7,5
толщина 1
02140 40
OMEGA 3A 35x15
толщина 1,5
02145 20
OMEGA 3AF 35x15
толщина 1,5
02150 20